
                        
                        SFP 155~622mbps BIDI
Features
*One fiber bi-directional optical SFP
*SFP MSA package with LC or SC connector
*Multi-DataRate from 155Mbps to 622Mbps
*+3.3V single Power Supply
*Digital Diagnostic Monitoring function implemented
*Transmission Distance from 2km to 40km
*Low power consumption
*Operating Case Temperature: 0~+70C or -40~+85C
*Very low EMI and excellent ESD protection
*Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety
*RoHS Compliant
Application
-SONET SDHand ATM
-Gigabit Ethernet
-WDM Fast Ethernet
-Other Optical Links
Part No.  | Package  | Data Rate  | Wavelength  | Distance  | Fiber  | Connector  | Temp.  | 
CMTS-B(S)3503-M2Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1550nm  | 2km  | MMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5303-M2Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1550nm/1310nm  | 2km  | MMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3503-10Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1550nm  | 10km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5303-10Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1550nm/1310nm  | 10km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3503-15Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1550nm  | 15km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5303-15Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1550nm/1310nm  | 15km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3503-40Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1550nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5303-40Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1550nm/1310nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3403-40Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1490nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)4303-40Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1490nm/1310nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3503-80Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1310nm/1550nm  | 80km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5303-80Dx  | SFP  | 155Mbps  | 1550nm/1310nm  | 80km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3506-M2Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1310nm/1550nm  | 2km  | MMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5306-M2Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1550nm/1310nm  | 2km  | MMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3506-15Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1310nm/1550nm  | 15km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5306-15Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1550nm/1310nm  | 15km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)3506-40Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1310nm/1550nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
CMTS-B(S)5306-40Dx  | SFP  | 622Mbps  | 1550nm/1310nm  | 40km  | SMF  | LC/SC  | 0~+70; -40~+85  | 
10pcs/Tray, 100pcs/Pack, 600pcs/Ctn. G.W: 18Kgs/Ctn. N.W: 0.03Kgs/piece. CBM: 0.045/ctn.
